Analizamos 44 registros conservados entre 2026-07-12 → 2026-09-02. No son observaciones periódicas de buques: son decisiones del monitor. Fecha de consulta del sistema: 2026-09-18T19:54:38Z. La consulta no cambia la fecha de las observaciones históricas.
La incertidumbre no es una medida de cierre
41 de las 44 filas figuran como INCIERTO: 93.2%. El cálculo es 41 ÷ 44 × 100, redondeado a una cifra decimal. Ese porcentaje describe el archivo, no el porcentaje de horas de cierre, el riesgo de un viaje ni la proporción de buques afectados.
Registrar una novedad no siempre cambia el estado
Al ordenar las filas por fecha y comparar cada una con la anterior, encontramos 6 cambios de la etiqueta general y 37 pares que conservan la misma etiqueta. La primera fila no tiene comparación previa. Una nueva fila puede actualizar la categoría operativa o la confianza sin cambiar de abierto a cerrado; por eso no llamamos «cierres» a las entradas del historial.
Esta distinción explica por qué dos contadores aparentemente incompatibles pueden ser correctos: el total de registros cuenta publicaciones; el de transiciones cuenta cambios entre etiquetas. Ninguno prueba que el clasificador haya acertado. Para evaluar aciertos haría falta cotejar cada decisión con evidencia marítima externa fechada.
Tres errores que el diario ahora evita
- Geografía no es diplomacia. Mencionar Irán, Teherán o Washington no basta para clasificar un ataque como negociación. La clasificación requiere palabras que describan el hecho.
- Mercado no es navegación. Un titular sobre el precio del crudo se trata como señal de mercado incluso si menciona ataques; no se convierte en una estimación de tránsito.
- Recencia no es novedad. Una actualización de un mismo enlace no crea por sí sola una noticia nueva. Más titulares sin cambio del diagnóstico no abren otra entrada histórica.
Cómo comprobar el resultado
Descargar registros y reproducir los cálculos (CSV). El archivo contiene únicamente fecha, estado, categoría operativa y confianza; no incorpora información personal ni configuración del sistema. En una hoja de cálculo, cuenta las filas sin la cabecera, filtra la columna de estado por INCIERTO y divide ambos recuentos. Ordena por fecha y compara estados consecutivos para reproducir las transiciones.
Hay 44 filas con una marca de fecha en el archivo. No se rellenan periodos ausentes. El conjunto puede estar limitado por la retención histórica y por cambios de método: no permite reconstruir por sí solo toda la evolución física del corredor. El CSV y la tabla proceden de la misma instantánea y se regeneran con la publicación del sitio.
Registro completo utilizado
| UTC | Estado | Categoría | Confianza |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02T11:39:08Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-09-02T06:20:39Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-29T21:54:29Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-29T18:46:48Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-25T11:01:25Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-08-25T10:02:46Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-24T22:55:09Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-08-24T21:55:22Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-24T19:11:00Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-08-24T16:05:59Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-24T15:11:33Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-24T13:31:34Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-24T10:18:33Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-23T13:11:47Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-23T11:48:53Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-08-23T09:53:31Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-23T08:59:06Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-08-23T07:11:53Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-22T21:49:03Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-22T20:51:02Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-16T03:27:42Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-08-16T02:07:36Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-15T23:48:02Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-08-15T22:50:44Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-14T17:30:38Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-08-14T16:26:00Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-11T11:23:22Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-11T10:26:32Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-11T02:36:01Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | MEDIA |
| 2026-08-11T00:02:14Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-08-02T19:46:38Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-08-02T18:34:41Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-07-30T00:56:21Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-07-29T23:33:41Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-07-27T01:11:18Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-07-26T23:31:27Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
| 2026-07-22T17:51:46Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-07-21T22:29:00Z | ABIERTO | OPEN_RESTRICTED | ALTA |
| 2026-07-21T20:46:38Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-07-19T16:28:51Z | ABIERTO | OPEN_RESTRICTED | ALTA |
| 2026-07-16T15:18:25Z | INCIERTO | HIGH_RISK_UNCONFIRMED | ALTA |
| 2026-07-12T14:07:07Z | ABIERTO | OPEN_RESTRICTED | ALTA |
| 2026-07-12T13:21:52Z | INCIERTO | CLOSURE_DECLARED_UNCONFIRMED | BAJA |
| 2026-07-12T12:55:32Z | INCIERTO | NO_RECENT_CONFIRMATION | BAJA |
Cálculos automáticos sobre el archivo del proyecto; no constituyen una verificación externa del tránsito.