Preparación con asistencia de IA · Datos propios · Sin publicidad
Archivo congelado / Frozen archive
103 registros originales de dos modelos, analizados por separado. Períodos: legacy 12/07–18/10/2026; V7 07/08–21/10/2026, UTC. No son observaciones de buques.
103 original records from two models, analysed separately. Periods: legacy 12 July–18 October 2026; V7 7 August–21 October 2026, UTC. These are not vessel observations.
Método y fuentes ES · Method and sources EN
CSV original congelado / Original frozen CSV
Los dos indicadores True/False solo indican disponibilidad del campo de medición; no miden tráfico. The two True/False indicators describe measurement-field availability; they do not measure traffic.
SHA-256 LF: de685c60a83b797b63f158052c97e52b6b2bee5e0898679625edd5664772e092.
Motor anterior / Earlier engine
| model | at | state | confidence | traffic_ratio_available | traffic_snapshot_available |
|---|---|---|---|---|---|
| legacy | 2026-07-12T12:55:32Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-07-12T13:21:52Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-07-12T14:07:07Z | ABIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-16T15:18:25Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-19T16:28:51Z | ABIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-21T20:46:38Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-21T22:29:00Z | ABIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-22T17:51:46Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-26T23:31:27Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-07-27T01:11:18Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-07-29T23:33:41Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-07-30T00:56:21Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-08-02T18:34:41Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-02T19:46:38Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-08-11T00:02:14Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-11T02:36:01Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-08-11T10:26:32Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-11T11:23:22Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-08-14T16:26:00Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-14T17:30:38Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-08-15T22:50:44Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-15T23:48:02Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-08-16T02:07:36Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-16T03:27:42Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-08-22T20:51:02Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-22T21:49:03Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-08-23T07:11:53Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-23T08:59:06Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-23T09:53:31Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-23T11:48:53Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-23T13:11:47Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T10:18:33Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T13:31:34Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T15:11:33Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T16:05:59Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T19:11:00Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T21:55:22Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-24T22:55:09Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-25T10:02:46Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-25T11:01:25Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-29T18:46:48Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-08-29T21:54:29Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-09-02T06:20:39Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-09-02T11:39:08Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
| legacy | 2026-09-19T06:28:52Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-09-19T11:23:56Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-09-27T18:36:59Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-09-27T21:34:17Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-09-28T14:22:30Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-09-28T20:41:51Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-10-04T18:44:49Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-10-04T22:27:58Z | INCIERTO | MEDIA | False | False |
| legacy | 2026-10-18T14:06:54Z | INCIERTO | BAJA | False | False |
| legacy | 2026-10-18T17:29:40Z | INCIERTO | ALTA | False | False |
V7
| model | at | state | confidence | traffic_ratio_available | traffic_snapshot_available |
|---|---|---|---|---|---|
| v7 | 2026-08-07T12:21:33Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | ALTA | False | False |
| v7 | 2026-08-10T08:59:15Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-17T19:09:23Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-17T19:53:19Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-18T02:00:56Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-18T20:52:42Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-18T21:50:56Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T03:26:17Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T08:08:01Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T11:55:33Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T15:07:27Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T16:02:16Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-20T23:53:07Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-21T14:08:36Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-08-31T15:19:37Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-01T20:07:40Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-01T22:46:43Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-02T11:41:03Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | ALTA | False | False |
| v7 | 2026-09-02T20:04:53Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-02T22:49:46Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-03T11:39:09Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-03T16:38:44Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-04T21:44:23Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-05T00:19:28Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-05T18:32:05Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-05T23:12:05Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-06T14:21:47Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-06T17:18:53Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-11T16:43:27Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-12T17:24:33Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-13T12:49:52Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-17T21:40:07Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-21T05:20:48Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-25T14:06:57Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-28T20:42:12Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-28T21:26:33Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-29T14:03:36Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-29T19:36:06Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-09-29T23:10:17Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-06T21:51:30Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-07T09:10:02Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-07T16:51:40Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-08T09:23:56Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-08T16:50:23Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-09T21:10:02Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-11T09:14:07Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-20T20:48:18Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-21T15:31:48Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
| v7 | 2026-10-21T22:38:22Z | OPEN_SEVERELY_RESTRICTED | MEDIA | False | False |
Aprobación editorial del titular: 24/10/2026. Preparación con asistencia de IA.